GO TO

Idle Hour

4824 Vineland Ave
Los Angeles CA 91601
(818) 980-5604
  • PUB QUIZ—Tuesdays @ 8:00pm

QUIZ RECAP

Tue May 27 2025
| by Quizmaster Adam Korenman
|

Game Rank Team # Team Name Score Teams Beaten Team Beat Average
1 108255 Trivial Pursuit of Dat Ass 108 16 1.000
2 88708 I Write Sins Not Trivia 70 15 0.938
3 122493 Legally Distinct Branding 58 14 0.875
4 155558 It’s Not Lupus 55 13 0.813
5 63257 Kieran Culkin’s Oscar Babies 54 12 0.750
6 160573 Thunder/Pacers 2 Finals 51 11 0.688
7 133319 The NoHo Hodags 47 10 0.625
8 160577 Rat King 44 9 0.563
9 158890 12 Angry Muppets 41 8 0.500
10 Team Silver 36 7 0.438
11 160579 Pushin P Money 35 6 0.375
12 143200 Quiz Khalifa 33 5 0.313
13 156172 Sherlock homies 28 4 0.250
14 Cricket 13 3 0.188
15 160582 Megaladones 10 2 0.125
16 160588 Galex 0 0 0.031
16 HR 0 0 0.031

QUIZ RECAP

Tue May 20 2025
| by Quizmaster Adam Korenman
|

Game Rank Team # Team Name Score Teams Beaten Team Beat Average
1 108255 Trivial Pursuit of Dat Ass 94 26 1.000
2 Pinkies Down 75 25 0.962
3 10657 That's a pretty nice calzone you have there 66 24 0.923
4 39124 Kingbeez 65 23 0.885
5 155558 It’s Not Lupus 62 22 0.846
6 111640 Double Stuffed Oreo 57 21 0.808
7 150008 Chromed the Fuck Up 53 20 0.769
8 104519 Bernie Maximus 49 19 0.731
9 The Quizzlers 48 18 0.692
10 147505 Trivia Benson…Dun Dun 44 17 0.654
11 Easy Livin 43 16 0.615
12 27554 Quiz Kid Donnie Smith 40 15 0.577
13 Nothing But Net 37 14 0.538
14 American Idle 35 13 0.500
15 Miss Piggy kissy kissy 32 12 0.462
16 T Bois 28 10 0.404
16 160011 The Ho-Workers 28 10 0.404
18 91785 Breakfast All Day 23 9 0.346
19 Dungeons and Dummies 17 8 0.308
20 80085 21 7 0.269
21 The rats 20 6 0.231
22 160021 Plat-a-pussies 17 5 0.192
23 160023 Sierra & Gus 15 4 0.154
24 160019 Mouses In Houses 18 3 0.115
25 160014 Readers Digestive Issues 17 2 0.077
26 160024 Charlie’s Angels 5 1 0.038
27 160015 Readers Digestive Issues 0 0 0.000

QUIZ RECAP

Tue May 13 2025
| by Quizmaster Adam Korenman
|

Game Rank Team # Team Name Score Teams Beaten Team Beat Average
1 159479 SmorgasPorg 98 26 1.000
2 116663 Good question, next question 96 25 0.962
3 Double Stuffed Oreo 94 24 0.923
4 108255 Trivial Pursuit of Dat Ass 90 23 0.885
5 63257 Kieran Culkin’s Oscar Babies 87 22 0.846
6 103744 not Natalie Portmans 80 21 0.808
7 155558 It’s Not Lupus 78 20 0.769
8 21459 Three Cool Boys 62 19 0.731
9 147505 Trivia Benson…Dun Dun 61 18 0.692
10 104519 Bernie Maximus 63 17 0.654
11 138500 Das Team 62 16 0.615
12 159476 Nohoes 52 14 0.558
12 Ryan’s Groupies 52 14 0.558
14 BridesMayds 47 13 0.500
15 APW 43 12 0.462
16 Mamma Mias 44 11 0.423
17 156689 just put whatever 43 10 0.385
18 Mountain Mwah Mwahs 39 9 0.346
19 74239 Baby Geniuses 3 37 8 0.308
20 159492 The Goobers 33 7 0.269
21 158956 lesbians? 24 6 0.231
22 159500 Just 3 Dudes 16 5 0.192
23 159503 The swifties 15 4 0.154
24 JET 11 3 0.115
25 Kieran Culkin 5 2 0.077
26 159504 arf 4 1 0.038
27 111640 Double Stuffed Oreo 0 0 0.000